৩নং রেমাক্রীপ্রাংসা ইউনিয়নের বয়স্ক ভাতাভোগীদের তালিকা
ক্রঃনং | ওয়ার্ড | বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পাড়ার নাম | হিসাব নং |
০১ | ০১ | ৮৫১ | থাংনল বম | পি-খুপতির বম | সুনসং পাড়া | ৭২২ |
০২ | ০১ | ৮৫২ | বোয়ালমেন বম | স্বাঃ পিয়ারদিং বম | সুনসং পাড়া | ২৪৭ |
০৩ | ০১ | ৮০৩ | জিংহই বম | স্বাঃ রোয়ালথান বম | সুনসং পাড়া | ২৩২ |
০৪ | ০১ | ১৮১ | সাপনুয়াই বম | পি-পুনকিম বম | সুনসং পাড়া | ২৩১ |
০৫ | ০১ | ১৮৩ | থাংনিন বম | পি-টুয়ানকুয়াল বম | সুনসং পাড়া | ২৩০ |
০৬ | ০১ | ১৮৪ | লিয়ানথাম বম | পি-লাইপং বম | সুনসং পাড়া | ২৪৬ |
০৭ | ০১ | ১৮৫ | থিয়ারমেন বম | স্বাঃ সামতুং বম | সুনসং পাড়া | ৭৪০ |
০৮ | ০১ | ১৮৬ | দাওসুম বম | স্বাঃ রেমকুয়াল বম | সুনসং পাড়া | ৩২০ |
০৯ | ০১ | ১৮৮ | সিমথন বম | স্বাঃ রোয়াতি≠ং বম | দার্জিলিং পাড়া | ৭১৪ |
১০ | ০১ | ১৮৯ | সিয়ামপিয়ার বম | স্বাঃ দিরতিং বম | সুনসং পাড়া | ৭২৩ |
১১ | ০১ | ৩৭১ | মেনসন মুরুং | পি-লাইবু মুরুং | সিংচন পাড়া | ৩৭১ |
১২ | ০১ | ১০৭৯ | তোয়ারলিন বম | পি- রেতিলং বম | সুনসং পাড়া | ৩২১ |
১৩ | ০১ | ৪৪৫ | সাংপাউ মুরুং | স্বাঃ লুমে মুরুং | সুনসং পাড়া | ৮৫৫ |
১৪ | ০১ | ৫১৯ | কিতে খুমী | পি-বাইতে খুমী | সুনসং পাড়া | ৮১৮ |
১৫ | ০১ | ৫২০ | মংফোয়াইচিং মার্মা | পি-ক্যহ্লাউ মার্মা | জাদিকই পাড়া | ৭১৬ |
১৬ | ০১ | ৫২১ | লুইয়ো খুমী | স্বাঃ রাইএ খুমী | সুনসং পাড়া | ৮৫৬ |
১৭ | ০১ | ৫৯২ | সিংতাং মুরুং | পি-পাইরিং মুরুং | সুনসংপাড়া | ৭১৭ |
১৮ | ০১ | ৬৪১ | ফিয়ারদিং বম | স্বাঃ থংসিম বম | সুনসং পাড়া | ২৪৫ |
১৯ | ০১ | ৭১৭ | সিমকোয়াল বম | পি-লিয়াননিয়ান বম | দার্জিলিং পাড়া | ৮৪৮ |
২০ | ০১ | ৭৪৮ | লালথাংলিয়ান বম | পি-চিংবত বম | সুনসং পাড়া | ২৩৩ |
২১ | ০১ | ১০৭৫ | জুংঙেন বম | স্বাঃ দাকতন বম | জাদিফাই | ৭১২ |
২২ | ০১ | ৯২০ | চমনল বম | পি-তিনদৌ বম | জাদিকই পাড়া | ৭১৫ |
২৩ | ০১ | ৯২১ | খেনবই বম | স্বাঃ দংআলহ বম | সুনসং পাড়া | ২২৮ |
২৪ | ০১ | ১০১৮ | রেংএ মুরুং | পি- মাংখাই মুরুং | সুনসং পাড়া | ৭১৩ |
২৫ | ০১ | ১০১৯ | মুপের মুরুং | স্বাঃ মেনতিং মুরুং | সুনসং পাড়া | ৩১৯ |
২৬ | ০১ | ১০২১ | সিংচং মুরুং | পি-সেনথন মুরুং | কওক্রাডং | ৭২৪ |
২৭ | ০১ | ১০৭৬ | লালসিম বম | পি-রামনুয়াইসুম বম | জাদিফাই | ৭২০ |
২৮ | ০১ | ১০৭৭ | জুংতেলম বম | স্বাঃ চমনল বম | জাদিফাই | ৩২২ |
২৯ | ০১ | ১০৮৮ | মাংখাই মুরুং | পি- রেংএ মুরুং | এমটিএম | ৭২১ |
ক্রঃনং | ওয়ার্ড | বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পাড়ার নাম | হিসাব নং |
০১ | ০২ | ৮৫৩ | চুয়াইলাইখুপ বম | পি-রিয়াংআল বম | থিনদলতে পাড়া | ৩০০ |
০২ | ০২ | ৮৫৪ | সানথিন বম | স্বাঃ তিয়ারতিং বম | থিনদলতে পাড় | ৩০১ |
০৩ | ০২ | ৮০৪ | পাননিয়ার বম | পি- নিয়াংচেও বম | থিনদলতে পাড় | ৭৩৪ |
০৪ | ০২ | ৭৭১ | থনলৌ বম | পি- থানদির বম | থিনদলতে পাড় | ৩০৬ |
০৫ | ০২ | ১৯১ | জুংতেম বম | স্বাঃ চুয়াননিয়ার বম | থিনদলতে পাড়া | ৮৫৪ |
০৬ | ০২ | ৩২৫ | নুনপিয়ার বম | স্বাঃ সমকিল বম | থিনদলতে পাড় | ৮৬৭ |
০৭ | ০২ | ৪৪৩ | কাপসিম বম | পি-নেইজোয়াল বম | থিনদলতে পাড়া | ৩১৭ |
০৮ | ০২ | ৫২৩ | ফুংনিযার বম | পি-তিংখার বম | থিনদলতে পাড়া | ৮১৭ |
০৯ | ০২ | ৫৯৩ | জাওদির বম | পি-সুনসং বম | থিনদলতে পাড়া | ৩০৫ |
১০ | ০২ | ৬৪৩ | পামবিল বম | পি-থাংজালৌ বম | থিনদলতে পাড় | ৩০৩ |
১১ | ০২ | ৭১৮ | হামলিয়ান বম | পি-সুনসং বম | থিনদলতে পাড়া | ৩১৮ |
১২ | ০২ | ৮৬০ | নেইতিং বম | স্বাঃ চমনিন বম | থিনদলতে পাড়া | ৭৩৭ |
১৩ | ০২ | ৯২২ | জোয়ামথাং বম | পি-নিয়াংচেও বম | থিনদলতে পাড়া | ৩০২ |
ক্রঃনং | ওয়ার্ড | বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পাড়ার নাম | হিসাব নং |
১ | ০৩ | ৮৫৫ | তি্লংলেই বম | পি-তিয়ারখুপ বম | থাইক্ষ্যং পাড়া | ২৬৭ |
২ | ০৩ | ৮৫৬ | সিমঙেন বম | স্বাঃ থংলুন বম | থাইক্ষ্যং পাড়া | ২৩৪ |
৩ | ০৩ | ৮০৫ | থোয়ামকিমবম | স্বাঃ তকতিং বম | থাইক্ষ্যং পাড়া | ২৭৫ |
৪ | ০৩ | ১৯৪ | টাংটিয়াল বম | পি- সাপতিং বম | থাইক্ষ্যং পাড়া | ৩১৫ |
৫ | ০৩ | ১৯৫ | পাইজাউ মার্মা | পি- উহ্লাচিং মার্মা | হ্লাচিং পাড়া | ২৮২ |
৬ | ০৩ | ১৯৬ | তোয়ারমেন বম | স্বাঃ সাংসিম বম | থাইক্ষ্যং পাড়া | ২৮৫ |
৭ | ০৩ | ১৯৮ | রেমকিম বম | স্বাঃ সুনতক বম | থাইক্ষ্যং পাড়া | ২৭২ |
৮ | ০৩ | ১৯৯ | ওয়াইসাং মার্মা | স্বাঃ ক্যঅংপ্রু মার্মা | হ্লাচিং পাড়া | ৩১৩ |
৯ | ০৩ | ২০০ | অংজাতি ত্রিপুরা | স্বাঃ জগতন ত্রিপুরা | জগতন পাড়া | ৭৪১ |
১০ | ০৩ | ১১৩০ | সানসোয়াল বম | পি- রেংখুপ বম | থাইক্ষ্যং পাড়া | ৮৩৯ |
১১ | ০৩ | ২৬১ | চমতির বম | পি- সাংকাই বম | থাইক্ষ্যং পাড়া | ৮৩৮ |
১২ | ০৩ | ৩৭০ | খ্যাচিং মার্মা | স্বাঃ ক্যঅংপ্রু মার্মা | হ্লাচিং পাড়া | ৩১২ |
১৩ | ০৩ | ৯৭২ | উহ্লাচিং মার্মা | পি-দংচিং মার্মা | হ্লাচিং পাড়া | ৩১৪ |
১৪ | ০৩ | ৪৫৪ | রোমেন বম | স্বাঃ সাংকুয়াল বম | থাইক্ষ্যং পাড়া | ৩১১ |
১৫ | ০৩ | ৫২৫ | কোয়ালচেও বম | পি-দারখুপ বম | থাইক্ষ্যং পাড়া | ৩০৭ |
১৬ | ০৩ | ৫২৬ | থংতির বম | পি- সাংদির বম | থাইক্ষ্যং পাড়া | ২৭৪ |
১৭ | ০৩ | ৫২৭ | হামকিল বম | স্বাঃ সাংতির বম | থাইক্ষ্যং পাড়া | ২৭৮ |
১৮ | ০৩ | ৯৭৩ | জারেম বম | পি- সাংসিম বম | থাইক্ষ্যং পাড়া | ২৭৬ |
১৯ | ০৩ | ৬৪৫ | ফেনসিম বম | স্বাঃ থনখুপ বম | থাইক্ষ্যং পাড়া | ২৮১ |
২০ | ০৩ | ৬৪৪ | প্রেনতাক মুরুং | পি-কানজিং মুরুং | থাইক্ষ্যং পাড়া | ২৭৭ |
২১ | ০৩ | ৭২০ | চমতিং বম | স্বাঃ সিয়ামবিল বম | থাইক্ষ্যং পাড়া | ৩১৬ |
২২ | ০৩ | ২৬৬ | কিপবিল বম | পি-জৌসাং বম | থাইক্ষ্যং পাড়া | ৭২৮ |
২৩ | ০৩ | ৯২৩ | কাইনাং খুমী | পি-থংলু খুমী | থাইক্ষ্যং পাড়া | ২৮০ |
২৪ | ০৩ | ৯২৪ | থুসাচিং মার্মা | স্বাঃ মংনাই মার্মা | হ্লাচিং পাড়া | ২৭০ |
২৫ | ০৩ | ১০২০ | পিয়ারতিং বম | স্বাঃ কোয়ালচেও বম | থাইক্ষ্যং পাড়া | ২৭৯ |
২৬ | ০৩ | ১০৭৮ | রুংলেং মুরুং | স্বাঃ প্রেনথাক মুরুং | থাইক্ষ্যং পাড়া | ৩৩৫ |
২৭ | ০৩ | ১১২৯ | চিঠিরাম ত্রিপুরা | পি-আখিরাম ত্রিপুরা | জগতন পাড়া | ৮১১ |
ক্রঃনং | ওয়ার্ড | বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পাড়ার নাম | হিসাব নং |
১ | ০৪ | ৮৫৭ | সিমলিন বম | পি-সানদির বম | সালৌপি পাড়া | ৩০৮ |
২ | ০৪ | ৮৫৮ | জাওহকিম বম | পি- রামনিন বম | সালৌপি পাড়া | ৭৩১ |
৩ | ০৪ | ১১২৮ | সমকিম বম | স্বাঃদংখুপ বম | সালোপি পাড়া | ৮১৩ |
৪ | ০৪ | ৯২৫ | সুনপেন বম | স্বাঃ রমনিন বম | সালৌপি পাড়া | ৭৩০ |
৫ | ০৪ | ১১২৭ | সিয়ামকিম বম | পি-লালনিয়ার বম | সালোপি পাড়া | ৮০৯ |
৬ | ০৪ | ২০৫ | জিংবিল বম | স্বাঃ কোয়াচেও বম | সালৌপি পাড়া | ৭৩৬ |
৭ | ০৪ | ২০৬ | তুলঙেল বম | স্বাঃ জাথম বম | সালৌপি পাড়া | ৭৭৫ |
৮ | ০৪ | ২০৭ | তলতিং বম | স্বাঃ তকআল বম | সালৌপি পাড়া | ৭৩৩ |
৯ | ০৪ | ২০৮ | চুয়ানতিং বম | স্বাঃ সাংতিং বম | সালৌপি পাড়া | ৮০৪ |
১০ | ০৪ | ২০৯ | রোয়ালজিং বম | স্বাঃ মংচৌলো বম | সালৌপি পাড়া | ৭২৫ |
১১ | ০৪ | ৪৩৯ | সিয়ামনিয়ার বম | স্বাঃসিয়ামকিম বম | সালৌপি পাড়া | ৭৩৫ |
১২ | ০৪ | ৪৪০ | খারখুপ বম | পি-জুংবিল বম | সালৌপি পাড়া | ৮০৫ |
১৩ | ০৪ | ৫২৮ | রিয়াংসিম বম | পি-সাপআল বম | সালৌপি পাড়া | ৭২৯ |
১৪ | ০৪ | ৫৩০ | পারঙেন বম | স্বাঃ রেমসাং বম | সালৌপিপাড়া | ৭৩৪ |
১৫ | ০৪ | ৬৪৬ | লাললিয়ানতাং বম | পি- লাইবিল বম | সালৌপি পাড়া | ৭২৭ |
১৬ | ০৪ | ৭২৬ | দুংখুপ বম | পি- সানদির বম | সালৌপি পাড়া | ৭৩২ |
ক্রঃনং | ওয়ার্ড | বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পাড়ার নাম | হিসাব নং |
১ | ০৫ | ৮০৯ | পাকতিং বম | পি- থাংলিয়ান বম | চাইক্ষ্যং পাড়া | ২৪২ |
২ | ০৫ | ৭৪৯ | দংফেন বম | স্বাঃ দাওসিম বম | চাইক্ষ্যং পাড়া | ২৩৭ |
৩ | ০৫ | ১১২৪ | রোয়ালতক বম | পি-সিমথন বম | চাইক্ষ্যং পাড়া | ৭৭৪ |
৪ | ০৫ | ২১৪ | কিমথন বম | পি- নেইচি বম | চাইক্ষ্যং পাড়া | ২৩৬ |
৫ | ০৫ | ২১৭ | দারকিম বম | স্বাঃ লালথার বম | চাইক্ষ্যং পাড়া | ৭৪৪ |
৬ | ০৫ | ১১৪০ | সাপতে্লম বম | স্বাঃ জুয়ামসাং বম | চাইক্ষ্যং পাড়া | ৮৬২ |
৭ | ০৫ | ১১৪১ | ঙেনতি্লং বম | স্বা-জিংতোয়ার বম | চাইক্ষ্যং পাড়া | ৮৬৩ |
৮ | ০৫ | ৪৩৮ | নিয়ামসিম বম | স্বাঃ থনলৌ বম | চাইক্ষ্যং পাড়া | ৮৩২ |
৯ | ০৫ | ৪৫৫ | থংরেম বম | পি-চেওলেই বম | তামলৌ পাড়া | ২৪০ |
১০ | ০৫ | ৪৫৬ | তিয়ারলেই বম | পি-রাংলম বম | চাইক্ষ্যং পাড়া | ৮০৩ |
১১ | ০৫ | ৫৩১ | জুংসিম বম | স্বাঃ পুনচি বম | চাইক্ষ্যং পাড়া | ২৩৯ |
১২ | ০৫ | ৫৩২ | দৌখুপ বম | পি- জুমকোয়াল বম | চাইক্ষ্যং পাড়া | ২৩৮ |
১৩ | ০৫ | ৫৪৫ | নিয়ামবিল বম | পি-চালতির বম | চাইক্ষ্যং পাড়া | ৮৩ |
১৪ | ০৫ | ১১২৫ | সমখুপ বম | পি-জালেইকুয়াল | চাইক্ষ্যং পাড়া | ৭৯৯ |
১৫ | ০৫ | ৬৭৫ | কিলথোয়াম বম | স্বাঃ কাপজোয়াল | চাইক্ষ্যং পাড়া | ৩১০ |
১৬ | ০৫ | ৬৮১ | সাংসিয়াম বম | পি-সেমতোয়ার বম | চাইক্ষ্যং পাড়া | ৩০৯ |
১৭ | ০৫ | ৬৮২ | জোয়ামদাও বম | পি-সোয়াকথাং বম | চাইক্ষ্যং পাড়া | ২৪৩ |
১৮ | ০৫ | ৭১৯ | কাপকিল বম | পি-ঙাইথাং বম | চাইক্ষ্যং পাড়া | ২৩৫ |
১৯ | ০৫ | ১১২৬ | জৌথাং বম | পি-দৌতি্লরহ বম | চাইক্ষ্যং পাড়া | ৭৭৬ |
২০ | ০৫ | ৯২৬ | পুনচি বম | পি-সান নর বম | চাইক্ষ্যং পাড়া | ২৪১ |
ক্রঃনং | ওয়ার্ড | বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পাড়ার নাম | হিসাব নং |
১ | ০৬ | ৮৬১ | লালচইময় বম | পি- তিনকোয়াল বম | তামলৌ পাড়া | ২২৬ |
২ | ০৬ | ৮৬২ | জুনকিল বম | স্বাঃ তেইতোয়ার বম | তামলৌ পাড়া | ২৬৪ |
৩ | ০৬ | ২২০ | দারসেন বম | স্বাঃ পাকনিন বম | বাকলাই পাড়া | ৩৩৬ |
৪ | ০৬ | ২২১ | দৌসেন বম | পি- পিংকিয়ার বম | তামলৌ পাড়া | ৭৩৯ |
৫ | ০৬ | ১০৮২ | রাওমেন বম | স্বাঃ কিপবিল বম | বাকলাই পাড়া | ২২৫ |
৬ | ০৬ | ২২৩ | তোয়াহসিম বম | স্বাঃ তোয়াংখুপ বম | তামলৌ পাড়া | ৩৪২ |
৭ | ০৬ | ২২৪ | সেমহই বম | স্বাঃ জুয়ামনিয়া বম | তামলৌ পাড়া | ২৬৬ |
৮ | ০৬ | ২২৫ | চমতিং বম | স্বাঃ জুমআল বম | তামলৌ পাড়া | ২২৭ |
৯ | ০৬ | ২২৬ | থংলিয়ান বম | পি-সিয়ামকুয়াল বম | বাকলাই পাড়া | ২৬৮ |
১০ | ০৬ | ২২৭ | রিয়াংখাল বম | পি- নেইজুয়াল বম | বাকলাই পাড়া | ২২৩ |
১১ | ০৬ | ৩২৬ | জোয়ামতির বম | পি- থানচিওয়া বম | তামলৌ পাড়া | ৮০২ |
১২ | ০৬ | ৩৩৮ | হরিশচন্দ্র ত্রিপুরা | পি-সাদিজন ত্রিপুরা | বাকলাই পাড়া | ৩৩৯ |
১৩ | ০৬ | ৪৩৭ | ভেনতির বম | স্বাঃ লালজৌময় বম | বাকলাই পাড়া | ২২৪ |
১৪ | ০৬ | ৫৩৩ | তেইতোয়ার বম | পি-চালখুপ বম | তামলৌ পাড়া | ৩৪১ |
১৫ | ০৬ | ৫৩৪ | লালসাংজুয়াম বম | পি-চালতির বম | তামলৌ পাড়া | ২৪৪ |
১৬ | ০৬ | ৫৩৫ | চমতিং বম | পি-রেমখুপ বম | তামলৌ পাড়া | ২৬৩ |
১৭ | ০৬ | ৬৪৮ | সমতিং বম | স্বাঃ মুনআলহ বম | তামলৌ পাড়া | ৮৬৬ |
১৮ | ০৬ | ১০৮০ | রিয়াংতোয়ার বম | পি- চেওখুপ বম | তামলৌ পাড়া | ২২৯ |
১৯ | ০৬ | ৭২৪ | সাংকোয়াল বম | পি-রিয়াংবিল বম | আমতলী পাড়া | ৩৪০ |
২০ | ০৬ | ৯২৭ | কাপলিয়ান বম | পি-তোয়াংখুপ বম | তামলৌ পাড়া | ২৬২ |
২১ | ০৬ | ১০২২ | রিয়াংনিয়ার বম | পি- সনচেও বম | তামলৌ পাড়া | ২৬৫ |
ক্রঃনং | ওয়ার্ড | বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পাড়ার নাম | হিঃ নং |
১ | ০৭ | ৮৬৩ | লংক্রাত মুরুং | পি- লাংপুন মুরুং | মেনরন পাড়া | ৩২৮ |
২ | ০৭ | ৮৬৪ | রুংথেরুং ত্রিপুরা | স্বাঃ অশিজন ত্রিপুরা | কিস্ত পাড়া | ২৫৫ |
৩ | ০৭ | ৮২৭ | মেনপাই মুরুং | পি- রাংনি মুরুং | মেনরন পাড়া | ২৬০ |
৪ | ০৭ | ৮০৬ | বলরাং ত্রিপুরা | পি- হানাজন ত্রিপুরা | বিশাই পাড়া | ২৫০ |
৫ | ০৭ | ৭৭২ | থাইংপ্রুহা ত্রিপুরা | পি-কাঁচেহা ত্রিপুরা | জনেরাং পাড়া | ২৯৩ |
৬ | ০৭ | ৭৬৩ | পিয়ারপাও মুরুং | পি- লাংরিং মুরুং | মেনরন পাড়া | ৩৩৮ |
৭ | ০৭ | ১১২১ | ধনজয় ত্রিপুরা | পি-মাইথারাই ত্রিপুরা | কিস্ত পাড়া | ৭৮৬ |
৮ | ০৭ | ২৩২ | জমিতি ত্রিপুরা | স্বাঃ জনেরাং ত্রিপুরা | জনেরাং পাড়া | ২৯৫ |
৯ | ০৭ | ২৩৩ | সজরাং ত্রিপুরা | পি- নতিন্দ্র ত্রিপুরা | জনেরাং পাড়া | ২৫৩ |
১০ | ০৭ | ১১১৮ | দলখিমা ত্রিপুরা | স্বাঃ বাদুরাই ত্রিপুরা | কিস্ত পাড়া | ৭৮০ |
১১ | ০৭ | ২৩৫ | রুমাতি ত্রিপুরা | স্বাঃ বিশাই ত্রিপুরা | বিশাই পাড়া | ৭২৬ |
১২ | ০৭ | ২৬৭ | ঐলিক মুরুং | স্বাঃ সিংরাও মুরুং | মেনরই পাড়া | ২৫১ |
১৩ | ০৭ | ৪৩৬ | নিতিরুং ত্রিপুরা | স্বাঃ উপেন্দ্র ত্রিপুরা | বিশাই পাড়া | ৩৩৭ |
১৪ | ০৭ | ১১১৯ | উকিলা ত্রিপুরা | পি-গুরাচান ত্রিপুরা | জনেরাং পাড়া | ৭৭৩ |
১৫ | ০৭ | ৫৩৭ | সত্যরাং ত্রিপুরা | পি- নথিরাং ত্রিপুরা | জনেরাং পাড়া | ২৬১ |
১৬ | ০৭ | ৫৩৮ | দিরপাও মুরুং | স্বাঃ রু্পুং মুরুং | লেংপুং পাড়া | ২৯৪ |
১৭ | ০৭ | ৬৪৯ | হাঁমতি ত্রিপুরা | স্বাঃ ভাগ্যমনি ত্রিপুরা | কিস্ত পাড়া | ৩৩০ |
১৮ | ০৭ | ৬৭১ | খরচং মুরুং | পি- মেনকেও মুরুং | ফাইনায় পাড়া | ২৫৮ |
১৯ | ০৭ | ৭২১ | মেনলে মুরুং | পি- কাননি মুরুং | লেংপুং পাড়া | ২৯০ |
২০ | ০৭ | ১১২০ | সৈত্যতি ত্রিপুরা | স্বাঃ সাদিরাম ত্রিপুরা | জনেরাং পাড়া | ৭৮৪ |
২১ | ০৭ | ২২৮ | রেনরই মুরুং | পি- রেইংথি মুরুং | লেংপুং পাড়া | ২৭৩ |
২২ | ০৭ | ৯২৮ | তুলারাং ত্রিপুরা | পি- রামনি ত্রিপুরা | কিস্ত পাড়া | ৩২৯ |
২৩ | ০৭ | ৯২৯ | খলাতি ত্রিপুরা | স্বাঃ সুকুমার ত্রিপুরা | কিস্ত পাড়া | ২৫৯ |
২৪ | ০৭ | ১০২৩ | ভাগ্যমনি ত্রিপুরা | পি-মাইথাইরাই ত্রি. | কিস্ত পাড়া | ২৯২ |
২৫ | ০৭ | ১০২৪ | মেনয়েং মুরুং | পি- কলাই মুরুং | ফাইনং পাড়া | ২৫৭ |
২৬ | ০৭ | ১১২২ | সুকুমার ত্রিপুরা | পি-মাইথাইরায় ত্রি. | কিস্ত পাড়া | ৮১৯ |
২৭ | ০৭ | ১১২৩ | বাসারাং ত্রিপুরা | পি-রতিরাং ত্রিপুরা | জনেরাং পাড়া | ৮১২ |
ক্রঃনং | ওয়ার্ড | বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পাড়ার নাম | হিঃনং |
১ | ০৮ | ৮৬৫ | মালিচন্দ্র ত্রিপুরা | পি-আশাজন ত্রিপুরা | অনারাং পাড়া | ২৬৯ |
২ | ০৮ | ৮৬৬ | উরকান মুরুং | স্বাঃ নঙংক্লাং মুরুং | মেনান পাড়া | ২৯১ |
৩ | ০৮ | ৮০৭ | অজারাং ত্রিপুরা | পি- দানাগ্রী ত্রিপুরা | দানাগ্রী পাড়া | ২১৮ |
৪ | ০৮ | ৮১০ | ধমিনিক ত্রিপুরা | পি- নগন্দ্র ত্রিপুরা | লহ পাড়া | ২৪৮ |
৫ | ০৮ | ৭৬৪ | লবানি ত্রিপুরা | স্বাঃ নবীচন্দ্র ত্রিপুরা | লহ পাড়া | ২৯৮ |
৬ | ০৮ | ২৩৬ | কিংয় খুমী | পি- মেনলাং খুমী | থিনসেন পাড়া | ২৮৪ |
৭ | ০৮ | ২৩৭ | সিনরুই মুরুং | স্বাঃ কলাই মুরুং | চিংলক পাড়া | ২৮৯ |
৮ | ০৮ | ২৬২ | কানাগ ত্রিপুরা | পি- রামদু ত্রিপুরা | অনারাং পাড়া | ৭৪২ |
৯ | ০৮ | ১১১৫ | সাজেরুং ত্রিপুরা | স্বাঃ অনারাম ত্রিপুরা | অনারাং পাড়া | ৭৬০ |
১০ | ০৮ | ৩২৭ | লতাবি ত্রিপুরা | স্বাঃ জনতন ত্রিপুরা | অনারাং পাড়া | ৭১৮ |
১১ | ০৮ | ৩২৮ | হাঁসাতি ত্রিপুরা | স্বাঃ গংপ্রু ত্রিপুরা | অনারাং পাড়া | ২১৯ |
১২ | ০৮ | ৩৩৯ | রশিচন্দ্র ত্রিপুরা | পি- জমাতালি ত্রি. | অনারাং পাড়া | ২২২ |
১৩ | ০৮ | ১১১৪ | মঙ্গলিয়া ত্রিপুরা | পি-হাঁসয়া ত্রিপুরা | লহ পাড়া | ৭৮৫ |
১৪ | ০৮ | ৩৬৪ | যুদিষ্টি ত্রিপুরা | পি- কাশিহা ত্রিপুরা | অনারাং পাড়া | ২৭১ |
১৫ | ০৮ | ৪৩৪ | কারুতি ত্রিপুরা | স্বাঃ মেনরাং ত্রিপুরা | দানাগ্রী পাড়া | ২৮৮ |
১৬ | ০৮ | ৪৩৫ | বিদ্যামনি ত্রিপুরা | পি- হাঁকুরাং ত্রিপুরা | লহ পাড়া | ৮০০ |
১৭ | ০৮ | ৫৪০ | চুরাং ত্রিপুরা | পি- হাঁকুরাং ত্রিপুরা | লহ পাড়া | ২৫২ |
১৮ | ০৮ | ৫৪১ | তঁস্মাইতি ত্রিপুরা | স্বাঃ জমারাং ত্রিপুরা | লহ পাড়া | ৮৪১ |
১৯ | ০৮ | ৭২২ | নাকোসা ত্রিপুরা | পি- বথিরাং ত্রিপুরা | বথিরাং পাড়া | ২৮৭ |
২০ | ০৮ | ৭৪৭ | মাইথারাই ত্রিপুরা | পি- জগৎচন্দ্র ত্রিপুরা | অনারাং পাড়া | ২৯৭ |
২১ | ০৮ | ১১১৩ | মেঅং খুমী | পি- সেকচা খুমী | মুইঅং পাড়া | ৭৬৮ |
২২ | ০৮ | ৩২৯ | কাশিরুং ত্রিপুরা | স্বাঃ মনিচন্দ্র ত্রিপুরা | অনারাং পাড়া | ৭১৯ |
২৩ | ০৮ | ৬৫০ | মাংঅং খুমী | স্বাঃ ডুইঅং খুমী | মুইঅং পাড়া | ২৮৩ |
২৪ | ০৮ | ৬৫১ | গবিষণ ত্রিপুরা | পি- হাঁকুরাং ত্রিপুরা | লহ পাড়া | ২৮৬ |
২৫ | ০৮ | ৯৩০ | সৈত্যরাং ত্রিপুরা | পি- হাকুরাং ত্রিপুরা | লহ পাড়া | ২৯৬ |
২৬ | ০৮ | ৯৩১ | সংলেই মুরুং | স্বাঃ নিশি মুরুং | নিশি পাড়া | ২২০ |
২৭ | ০৮ | ১০২৫ | মেরুচন্দ্র ত্রিপুরা | পি- জর্মনি ত্রিপুরা | দানাগ্রী পাড়া | ৩৫১ |
২৮ | ০৮ | ১০২৬ | অমারাং ত্রিপুরা | পি- হাঁকুরাং ত্রিপুরা | লহ পাড়া | ২২১ |
২৯ | ০৮ | ১০২৭ | নোথাহা ত্রিপুরা | পি- বাসিরাং ত্রিপুরা | ম্রক্ষ্যং পাড়া | ২৪৯ |
৩০ | ০৮ | ১১১৬ | কাইমেন মুরুং | পি-আহাউ মুরুং | মেনপা পাড়া | ৮২১ |
৩১ | ০৮ | ১১১৭ | তনকুং মুরুং | পি-চংলক মুরুং | চিংলক পাড়া | ৮১৪ |
৩২ | ০৮ | ১১১২ | ব্যথুই মুরুং | পি-কাওয়া মুরুং | চিংলক পাড়া | ৭৬২ |
ক্রঃনং | ওয়ার্ড | বহি নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | পাড়ার নাম | হিঃ নং |
১ | ০৯ | ৮৬৭ | সুরিমিঞা ত্রিপুরা | পি- রুংগজন ত্রিপুরা | তিলচন্দ্র পাড়া | ৮৪৭ |
২ | ০৯ | ৮৬৮ | বালাতি ত্রিপুরা | স্বাঃ বিদ্যারাং ত্রিপুরা | বাশিরাং পাড়া | ৩২৫ |
৩ | ০৯ | ৮০৮ | ক্রাতপুং মুরুং | পি- সিনতং মুরুং | কালেহা পাড়া | ৩৪৪ |
৪ | ০৯ | ১১০৬ | ইস্পতি ত্রিপুরা | স্বাঃ গবিন্দ্র ত্রিপুরা | গবিন্দ্র পাড়া | ৭৭৯ |
৫ | ০৯ | ১৯৩ | হামাইতি ত্রিপুরা | স্বাঃ জগচন্দ্র ত্রিপুরা | বাশিরাং পাড়া | ২৫৪ |
৬ | ০৯ | ১১০৪ | গবিন্দ্র ত্রিপুরা | পি-বজুমপা ত্রিপুরা | গবিন্দ্র পাড়া | ৭৯২ |
